Cennik na rok 2026

Jacht Shasa I oraz Shasa II

OdDoCena za 7 dni
25 kwiecień 202602 maja 20263 500 zł
02 maja 202622 maja 20263 000 zł
23 maja 202627 czerwca 20263 500 zł
27 czerwca 202622 sierpnia 20264 000 zł
22 sierpnia 202629 sierpnia 20263 800 zł
29 sierpnia 202610 października 20263 300 zł
OdDoCena za 7 dni
25 kwiecień 202602 maja 20263 800 zł
02 maja 202623 maja 20263 300 zł
23 maja 202627 czerwca 20263 400 zł
27 czerwca 202622 sierpnia 20264 400 zł
22 sierpnia 202629 sierpnia 20264 000 zł
29 sierpnia 202610 października 20263 500 zł
OdDoCena za 7 dni
25 kwiecień 202602 maja 20264 200 zł
02 maja 202623 maja 20263 600 zł
23 maja 202627 czerwca 20264 200 zł
27 czerwca 202622 sierpnia 20264 900 zł
22 sierpnia 202629 sierpnia 20264 500 zł
29 sierpnia 202610 października 20264 000 zł