Cennik na rok 2024

Jacht Shasa I oraz Shasa II

OdDoCena za 7 dni
27 kwiecień 20244 maja 20243 300 zł
4 maja 202425 maja 20242 700 zł
25 maja 202422 czerwca 20243 300 zł
22 czerwca 202424 sierpnia 20243 900 zł
24 sierpnia 202431 sierpnia 20243 700 zł
31 sierpnia 202412 października 20242 900 zł
OdDoCena za 7 dni
27 kwiecień 20244 maja 20243 500 zł
4 maja 202425 maja 20242 900 zł
25 maja 202422 czerwca 20243 500 zł
22 czerwca 202424 sierpnia 20244 100 zł
24 sierpnia 202431 sierpnia 20243 900 zł
31 sierpnia 202412 października 20243 100 zł
OdDoCena za 7 dni
27 kwiecień 20244 maja 20243 900 zł
4 maja 202425 maja 20243 300 zł
25 maja 202422 czerwca 20243 900 zł
22 czerwca 202424 sierpnia 20244 400 zł
24 sierpnia 202431 sierpnia 20244 000 zł
31 sierpnia 202412 października 20243 500 zł