Cennik na rok 2023
Jacht Symi DeLux
Od | Do | Cena za 7 dni |
---|---|---|
29 kwiecień 2023 | 6 maja 2023 | 3 300 zł |
6 maja 2023 | 27 maja 2023 | 2 900 zł |
27 maja 2023 | 24 czerwca 2023 | 3 300 zł |
24 czerwca 2023 | 26 sierpnia 2023 | 4 100 zł |
26 sierpnia 2023 | 14 października 2023 | 2 900 zł |
Jacht Lipsi DeLux
Od | Do | Cena za 7 dni |
---|---|---|
3 czerwca 2023 | 26 sierpnia 2023 | 4 500 zł |
26 sierpnia 2023 | 14 października 2023 | 3 300 zł |