Cennik na rok 2023

Jacht Shasa I oraz Shasa II

OdDoCena za 7 dni
29 kwiecień 20236 maja 20233 100 zł
6 maja 202327 maja 20232 700 zł
27 maja 202324 czerwca 20233 100 zł
24 czerwca 202326 sierpnia 20233 900 zł
26 sierpnia 202314 października 20232 700 zł
OdDoCena za 7 dni
29 kwiecień 20236 maja 20233 300 zł
6 maja 202327 maja 20232 900 zł
27 maja 202324 czerwca 20233 300 zł
24 czerwca 202326 sierpnia 20234 100 zł
26 sierpnia 202314 października 20232 900 zł
OdDoCena za 7 dni
3 czerwca 202326 sierpnia 20234 500 zł
26 sierpnia 202314 października 20233 300 zł